| 代码 | 名称 | 投档数 |
| 206 | 安徽医学高等专科学校 | 1 |
| 226 | 阜阳工业经济学校 | 8 |
| 237 | 黄山旅游管理学校 | 1 |
| 251 | 安徽省淮南卫生学校 | 47 |
| 316 | 阜阳职业技术学院 | 75 |
| 402 | 江苏联合职业技术学院南京工程分院 | 1 |
| 412 | 江苏联合职技院无锡立信职教中心校办学点 | 1 |
| 501 | 亳州幼儿师范学校 | 259 |
| 578 | 阜阳体育运动学校 | 5 |
| 602 | 中科院合肥科技学校 | 4 |
| 606 | 安徽职业技术学院(中专部) | 2 |
| 625 | 淮南工业学校 | 1 |
| 632 | 阜阳工业经济学校 | 114 |
| 639 | 安徽新华学校 | 25 |
| 645 | 芜湖河运学校 | 1 |
| 649 | 合肥建设管理学校 | 1 |
| 681 | 阜阳卫生学校 | 463 |
| 684 | 安徽省淮南卫生学校 | 14 |
| 733 | 安徽兴鹏科技学校 | 1 |
| 778 | 合肥汽车机械技术学校 | 1 |
| 783 | 合肥机电学校 | 20 |
| 786 | 淮北艺术学校 | 4 |
| 835 | 武汉铁路桥梁学校 | 2 |
