| 序号 | 准考证 | 姓名 | 课程名称 | 查卷成绩 |
| 1 | 120211200072 | 温亚楠 | 教育学(一) | 28 |
| 2 | 120310200863 | 刘琦慧 | 教育学(一) | 33 |
| 3 | 120310201200 | 程娜娜 | 教育学(一) | 44 |
| 4 | 120311100185 | 叶圣双 | 教育学(一) | 55 |
| 5 | 120311100255 | 朱雅如 | 教育学(一) | 37 |
| 6 | 120311200088 | 周勇 | 教育学(一) | 48 |
| 7 | 120311200129 | 李光彬 | 教育学(一) | 53 |
| 8 | 120311200236 | 张晨曦 | 教育学(一) | 42 |
| 9 | 120311200264 | 徐梦翔 | 教育学(一) | 60 |
| 10 | 120311200399 | 王鑫 | 教育学(一) | 0 |
| 11 | 120311200526 | 李占 | 教育学(一) | 44 |
| 12 | 120311200584 | 刘思颖 | 教育学(一) | 35 |
| 13 | 120311200769 | 张大伟 | 教育学(一) | 40 |
| 14 | 120311200775 | 李欣 | 教育学(一) | 43 |
| 15 | 120311200781 | 任昊 | 教育学(一) | 27 |
| 16 | 120311300215 | 朱琳 | 教育学(一) | 62 |
| 17 | 120411100010 | 张淼 | 教育学(一) | 0 |
| 18 | 120611200047 | 谢海钢 | 教育学(一) | 0 |
| 19 | 120807400026 | 丁晓燕 | 教育学(一) | 50 |
| 20 | 120809400012 | 余四海 | 教育学(一) | 0 |
| 21 | 120811200067 | 王若萍 | 教育学(一) | 38 |
| 22 | 120811300018 | 郭凤勤 | 教育学(一) | 45 |
其他考生经查无误
